Aktuální počasí
Venkovní teplota |
16,2°C
|
Zdánlivá teplota |
15.2°C
|
Humidex |
16.9°C
|
Rosný bod |
8,7°C
|
Vlhkost | 61%
|
Relativní tlak | 1021 hPa |
Trend tlaku (3 hodin) |
-0,2 hPa
|
Vítr | 0,9 m/s (3 km/h) z SSZ (344°) |
Síla větru | Vánek, 1 Bft Beaufortova stupnice |
Kouř už nestoupá úplně svisle, korouhev nereaguje. |
Průměrný vítr (za 10 min) | 1,0 m/s (4 km/h) z S (350°) |
Náraz větru (za 30 min) | 1,7 m/s (6 km/h) z VJV (112°) |
Síla nárazu větru | Větřík, 2 Bft |
Vítr je cítit ve tváři, listí šelestí, korouhev se pohybuje. |
Srážky | 0,0 mm/hod
|
Základna mraků | 1269 m
|
Výkon FVE vůči instalovaným kWp |
0% (výkon 0,000kW) |
Výkon FVE vůči teoretickému max. |
0% (vypočtený max. 0,000kW) |
Počasí od půlnoci
Maximální teplota | 17,9°C
| 00:11:09 |
Minimální teplota | 16,2°C
| 02:25:15 |
Průměrná teplota | 16,8°C
|
|
Maximální index tepla | 17,9°C
| 00:11:09 |
Nejnižší chlad větru: | 16,2°C
| 02:25:15 |
Maximální rosný bod | 10,0°C
| 00:00:04 |
Minimální rosný bod | 8,7°C
| 02:25:15 |
Maximální vlhkost | 63% | 00:00:04 |
Minimální vlhkost | 56% | 00:12:10 |
Průměrná vlhkost | 61% |
|
Maximální relativní tlak | 1021 hPa | 00:41:25 |
Minimální relativní tlak | 1020 hPa | 01:54:00 |
Srážky celkem | 0,0 mm | |
Maximální srážky
| 0,0 mm/hod |
|
Maximální náraz větru | 3,1 m/s (11 km/h) |
00:09:09
|
Maximální síla nárazu | Větřík, 2 Bft | 00:09:09 |
Vítr je cítit ve tváři, listí šelestí, korouhev se pohybuje. |
Maximální vítr | 2,4 m/s (9 km/h) |
|
Maximální síla větru | Větřík, 2 Bft | |
Vítr je cítit ve tváři, listí šelestí, korouhev se pohybuje. |
RMS větru | 1,1 m/s | |
Průměrný vítr (průměr za den) | 1,1 m/s (4 km/h) z JZ (235°) | |
Průměrná vektorová rychlost | 1,0 m/s | |
Vektor větru | 355° | |
Rekordy ke 2025-06-15 02:07:00
Nejnižší teplota | -12,4°C | 2021-01-18 04:22:33 |
Nejvyšší teplota | 37,0°C | 2022-07-20 18:15:51 |
Nejnižší chlad větru | -22,2°C | 2024-01-09 06:44:27 |
Nejvyšší index tepla | 37,8°C | 2021-06-24 16:04:00 |
Minimální rosný bod | -18,5°C | 2024-01-09 09:04:39 |
Maximální rosný bod | 22,6°C | 2024-07-13 07:37:25 |
Nejnižší tlak | 983,9 hPa | 2023-11-03 13:37:59 |
Nejvyšší tlak | 1048,4 hPa | 2020-01-20 19:32:31 |
Nejnižší vlhkost | 10% | 2025-05-06 23:06:00 |
Nejvyšší vlhkost | 99% | 2019-10-02 19:07:11 |
Nejvyšší náraz větru | 51,7 m/s (186 km/h), 12 Bft | 2025-05-06 23:06:00 |
Nejvyšší rychlost větru | 11,9 m/s (43 km/h), 6 Bft | 2024-01-07 12:37:50 |
Nejvyšší intenizta srážek | 67,2 mm/hod | 2024-08-08 16:43:57 |
Nejvíce srážek | 50,1 mm | 2021-08-05 |
Nejnižší ø teplota | 0,0°C | 2024-11-23 |
Nejvyšší ø teplota | 29,1°C | 2022-07-21 |
Nejnižší ø chlad větru | 0,0°C | 2024-11-23 |
Nejvyšší ø index tepla | 29,1°C | 2024-07-10 |
Nejnižší ø rosný bod | 0,0°C | 2024-11-23 |
Nejvyšší ø rosný bod | 19,2°C | 2021-06-24 |
Nejnižší ø tlak | 0,0 hPa | 2024-11-23 |
Nejvyšší ø tlak | 1045,5 hPa | 2020-01-20 |
Nejnižší ø vlhkost | 0% | 2024-11-23 |
Nejvyšší ø vlhkost | 96% | 2021-08-05 |
Nejvyšší ø rychlost větru | 6,1 m/s | 2024-01-08 |
Top 5 úhrny srážek
Rok
630.9 mm | 2020 |
577.8 mm | 2021 |
480.9 mm | 2023 |
464.4 mm | 2024 |
361.5 mm | 2022 |
Měsíc
118.8 mm | 2020-10 |
114.6 mm | 2024-09 |
114.3 mm | 2021-08 |
110.1 mm | 2020-06 |
95.7 mm | 2023-08 |
Týden
105.3 mm | 2024-37 |
72.9 mm | 2020-42 |
61.8 mm | 2021-31 |
57.6 mm | 2020-25 |
46.5 mm | 2021-25 |
Den
50.1 mm | 2021-08-05 |
39.6 mm | 2024-08-08 |
37.5 mm | 2021-02-10 |
33.0 mm | 2021-06-24 |
30.9 mm | 2024-09-14 |
|
Vítr - souhrny (měření po 5 min)
>=3/ms nebo náraz >=6m/s
2025 | 1031.6 hod |
2024 | 1940.8 hod |
2023 | 1703.2 hod |
2022 | 1548.2 hod |
>=4/ms nebo náraz >=7m/s
2025 | 393.4 hod |
2024 | 850.6 hod |
2023 | 578.2 hod |
2022 | 546.0 hod |
>=5/ms nebo náraz >=8m/s
2025 | 121.0 hod |
2024 | 382.0 hod |
2023 | 178.4 hod |
2022 | 153.2 hod |
>=6/ms nebo náraz >=9m/s
2025 | 35.6 hod |
2024 | 185.0 hod |
2023 | 54.4 hod |
2022 | 33.0 hod |
|
Detekce blesků
Almanach
Slunce
Svítání: | 04:00:59 |
Východ | 04:44:49 |
Sluneční poledne: | 12:51:08 |
Západ: | 20:57:37 |
Soumrak: | 21:41:30 |
Azimut: | 23.4° |
Výška: | -14.3° |
Rektascenze: | 83.7° |
Deklinace: | 23.3° |
Slunovrat: | 2025-06-21 04:42:16 |
Rovnodenost: | 2025-09-22 20:19:14 |
Měsíc
Východ: | 00:09:24 |
Tranzit: | 04:01:59 |
Západ: | 08:26:03 |
Azimut: | 158.6° |
Výška: | 15.4° |
Rektascenze: | 310.9° |
Deklinace: | -22.8° |
Novoluní: | 2025-06-25 12:31:29 |
Úplněk: | 2025-07-10 22:36:39 |
Fáze: | Couvající měsíc, Couvá (86% celý) |
Vygenerováno: 2025-06-15 02:30