Chabaně Mega MeteoPlná verze
Aktuálně 2026-10-06 v 01:15
| Venkovní teplota | 12,7°C |
|---|---|
| Zdánlivá teplota | 12.1°C |
| Index tepla | 12,7°C |
| Humidex | 12.7°C |
| Rosný bod | 7,5°C |
| Vlhkost | 71% |
| Relativní tlak | 1023 hPa |
| Trend tlaku (3 hodin) | -0 hPa |
| Vítr | 0,0 m/s |
| Síla větru | Bezvětří, 0 Bft |
| Kouř stoupá svisle vzhůru. | |
| Srážky | 0,0 mm/hod |
| Základna mraků | 969.0 m |
Údaje od půlnoci
| Maximální teplota | 13,3°C | 00:00:32 |
|---|---|---|
| Minimální teplota | 12,6°C | 01:03:03 |
| Maximální index tepla | 13,3°C | 00:00:32 |
| Minimální ochlazení větrem | 12,6°C | 01:03:03 |
| Maximální rosný bod | 7,8°C | 00:09:36 |
| Minimální rosný bod | 7,5°C | 00:26:45 |
| Maximální vlhkost | 71% | 00:30:47 |
| Minimální vlhkost | 69% | 00:00:32 |
| Maximální relativní tlak | 1023 hPa | 01:05:04 |
| Minimální relativní tlak | 1023 hPa | 00:12:38 |
| Srážky | 0,0 mm | |
| Maximální srážky | 0,0 mm/hod | 00:00:32 |
| Maximální náraz větru | 0,7 m/s | 00:00:32 |
| Maximální síla nárazu | Vánek, 1 Bft | 00:00:32 |
| Kouř už nestoupá úplně svisle, korouhev nereaguje. | ||
| Průměrný vítr | 0,1 m/s | |
| Průměrná síla větru | Bezvětří, 0 Bft | |
| Kouř stoupá svisle vzhůru. | ||
| RMS větru | 0,1 m/s | |
| Průměrná vektorová rychlost | 0,1 m/s | |
| Průměrný směr větru | 317° | |
Slunce
| Svítání: | 06:24:49 |
|---|---|
| Východ | 06:57:01 |
| Západ: | 18:19:35 |
| Soumrak: | 18:51:43 |
Měsíc
| Východ: | 01:34:12 |
|---|---|
| Západ: | 16:39:59 |
| Fáze měsíce: | Ubývající srpek, Couvá (24% celý) |