IM_STAT | Statistika pro: 'www.imega.cz' | Autor: Igor MEGA http://www.imega.cz/ |
Počty přístupů v průběhu dne | ||
---|---|---|
Hod. | Počet | % |
0 - 1 | 38 | ![]() |
1 - 2 | 43 | ![]() |
2 - 3 | 25 | ![]() |
3 - 4 | 7 | ![]() |
4 - 5 | 13 | ![]() |
5 - 6 | 8 | ![]() |
6 - 7 | 14 | ![]() |
7 - 8 | 16 | ![]() |
8 - 9 | 20 | ![]() |
9 - 10 | 35 | ![]() |
10 - 11 | 69 | ![]() |
11 - 12 | 73 | ![]() |
12 - 13 | 34 | ![]() |
13 - 14 | 50 | ![]() |
14 - 15 | 75 | ![]() |
15 - 16 | 63 | ![]() |
16 - 17 | 53 | ![]() |
17 - 18 | 40 | ![]() |
18 - 19 | 57 | ![]() |
19 - 20 | 77 | ![]() |
20 - 21 | 64 | ![]() |
21 - 22 | 67 | ![]() |
22 - 23 | 42 | ![]() |
23 - 24 | 40 | ![]() |
Aritmetický průměr nenulových hodnot je: 42.625 ... 4.167% |
Počty přístupů v průběhu týdne | ||
---|---|---|
Den | Počet | % |
Pondělí | 108 | ![]() |
Úterý | 166 | ![]() |
Středa | 261 | ![]() |
Čtvrtek | 164 | ![]() |
Pátek | 141 | ![]() |
Sobota | 78 | ![]() |
Neděle | 105 | ![]() |
![]() ![]() Aritmetický průměr nenulových hodnot je: 146.143 ... 14.286% | ||
Hodnoty přístupů nejsou důležíté, důležité je procentuélní vyhodnocení. |