IM_STAT | Statistika pro: 'www.imega.cz' | Autor: Igor MEGA http://www.imega.cz/ |
Počty přístupů v průběhu dne | ||
---|---|---|
Hod. | Počet | % |
0 - 1 | 41 | ![]() |
1 - 2 | 42 | ![]() |
2 - 3 | 13 | ![]() |
3 - 4 | 11 | ![]() |
4 - 5 | 17 | ![]() |
5 - 6 | 11 | ![]() |
6 - 7 | 13 | ![]() |
7 - 8 | 30 | ![]() |
8 - 9 | 67 | ![]() |
9 - 10 | 39 | ![]() |
10 - 11 | 69 | ![]() |
11 - 12 | 61 | ![]() |
12 - 13 | 89 | ![]() |
13 - 14 | 76 | ![]() |
14 - 15 | 55 | ![]() |
15 - 16 | 54 | ![]() |
16 - 17 | 100 | ![]() |
17 - 18 | 109 | ![]() |
18 - 19 | 74 | ![]() |
19 - 20 | 84 | ![]() |
20 - 21 | 101 | ![]() |
21 - 22 | 111 | ![]() |
22 - 23 | 89 | ![]() |
23 - 24 | 98 | ![]() |
Aritmetický průměr nenulových hodnot je: 60.583 ... 4.167% |
Počty přístupů v průběhu týdne | ||
---|---|---|
Den | Počet | % |
Pondělí | 199 | ![]() |
Úterý | 213 | ![]() |
Středa | 193 | ![]() |
Čtvrtek | 138 | ![]() |
Pátek | 149 | ![]() |
Sobota | 280 | ![]() |
Neděle | 282 | ![]() |
![]() ![]() Aritmetický průměr nenulových hodnot je: 207.714 ... 14.286% | ||
Hodnoty přístupů nejsou důležíté, důležité je procentuélní vyhodnocení. |