IM_STAT | Statistika pro: 'www.imega.cz' | Autor: Igor MEGA http://www.imega.cz/ |
Počty přístupů v průběhu dne | ||
---|---|---|
Hod. | Počet | % |
0 - 1 | 47 | ![]() |
1 - 2 | 14 | ![]() |
2 - 3 | 23 | ![]() |
3 - 4 | 8 | ![]() |
4 - 5 | 1 | ![]() |
5 - 6 | 16 | ![]() |
6 - 7 | 41 | ![]() |
7 - 8 | 74 | ![]() |
8 - 9 | 167 | ![]() |
9 - 10 | 167 | ![]() |
10 - 11 | 205 | ![]() |
11 - 12 | 290 | ![]() |
12 - 13 | 266 | ![]() |
13 - 14 | 415 | ![]() |
14 - 15 | 268 | ![]() |
15 - 16 | 282 | ![]() |
16 - 17 | 208 | ![]() |
17 - 18 | 181 | ![]() |
18 - 19 | 195 | ![]() |
19 - 20 | 419 | ![]() |
20 - 21 | 201 | ![]() |
21 - 22 | 283 | ![]() |
22 - 23 | 191 | ![]() |
23 - 24 | 147 | ![]() |
Aritmetický průměr nenulových hodnot je: 171.208 ... 4.167% |
Počty přístupů v průběhu týdne | ||
---|---|---|
Den | Počet | % |
Pondělí | 632 | ![]() |
Úterý | 676 | ![]() |
Středa | 799 | ![]() |
Čtvrtek | 520 | ![]() |
Pátek | 592 | ![]() |
Sobota | 405 | ![]() |
Neděle | 485 | ![]() |
![]() ![]() Aritmetický průměr nenulových hodnot je: 587.000 ... 14.286% | ||
Hodnoty přístupů nejsou důležíté, důležité je procentuélní vyhodnocení. |