IM_STAT | Statistika pro: 'www.imega.cz' | Autor: Igor MEGA http://www.imega.cz/ |
Počty přístupů v průběhu dne | ||
---|---|---|
Hod. | Počet | % |
0 - 1 | 1 | ![]() |
1 - 2 | 0 | 0% |
2 - 3 | 0 | 0% |
3 - 4 | 0 | 0% |
4 - 5 | 0 | 0% |
5 - 6 | 1 | ![]() |
6 - 7 | 1 | ![]() |
7 - 8 | 3 | ![]() |
8 - 9 | 4 | ![]() |
9 - 10 | 0 | 0% |
10 - 11 | 1 | ![]() |
11 - 12 | 1 | ![]() |
12 - 13 | 1 | ![]() |
13 - 14 | 2 | ![]() |
14 - 15 | 5 | ![]() |
15 - 16 | 4 | ![]() |
16 - 17 | 2 | ![]() |
17 - 18 | 4 | ![]() |
18 - 19 | 12 | ![]() |
19 - 20 | 7 | ![]() |
20 - 21 | 2 | ![]() |
21 - 22 | 2 | ![]() |
22 - 23 | 5 | ![]() |
23 - 24 | 2 | ![]() |
Aritmetický průměr nenulových hodnot je: 3.158 ... 5.263% |
Počty přístupů v průběhu týdne | ||
---|---|---|
Den | Počet | % |
Pondělí | 11 | ![]() |
Úterý | 4 | ![]() |
Středa | 15 | ![]() |
Čtvrtek | 6 | ![]() |
Pátek | 8 | ![]() |
Sobota | 2 | ![]() |
Neděle | 14 | ![]() |
![]() ![]() Aritmetický průměr nenulových hodnot je: 8.571 ... 14.286% | ||
Hodnoty přístupů nejsou důležíté, důležité je procentuélní vyhodnocení. |