IM_STAT | Statistika pro: 'www.imega.cz' | Autor: Igor MEGA http://www.imega.cz/ |
Počty přístupů v průběhu dne | ||
---|---|---|
Hod. | Počet | % |
0 - 1 | 96 | ![]() |
1 - 2 | 91 | ![]() |
2 - 3 | 10 | ![]() |
3 - 4 | 15 | ![]() |
4 - 5 | 58 | ![]() |
5 - 6 | 98 | ![]() |
6 - 7 | 30 | ![]() |
7 - 8 | 128 | ![]() |
8 - 9 | 210 | ![]() |
9 - 10 | 212 | ![]() |
10 - 11 | 348 | ![]() |
11 - 12 | 299 | ![]() |
12 - 13 | 469 | ![]() |
13 - 14 | 483 | ![]() |
14 - 15 | 365 | ![]() |
15 - 16 | 497 | ![]() |
16 - 17 | 338 | ![]() |
17 - 18 | 438 | ![]() |
18 - 19 | 375 | ![]() |
19 - 20 | 353 | ![]() |
20 - 21 | 539 | ![]() |
21 - 22 | 481 | ![]() |
22 - 23 | 274 | ![]() |
23 - 24 | 203 | ![]() |
Aritmetický průměr nenulových hodnot je: 267.083 ... 4.167% |
Počty přístupů v průběhu týdne | ||
---|---|---|
Den | Počet | % |
Pondělí | 848 | ![]() |
Úterý | 889 | ![]() |
Středa | 1088 | ![]() |
Čtvrtek | 1022 | ![]() |
Pátek | 1050 | ![]() |
Sobota | 757 | ![]() |
Neděle | 756 | ![]() |
![]() ![]() Aritmetický průměr nenulových hodnot je: 915.714 ... 14.286% | ||
Hodnoty přístupů nejsou důležíté, důležité je procentuélní vyhodnocení. |