IM_STAT | Statistika pro: 'www.imega.cz' | Autor: Igor MEGA http://www.imega.cz/ |
Počty přístupů v průběhu dne | ||
---|---|---|
Hod. | Počet | % |
0 - 1 | 40 | ![]() |
1 - 2 | 68 | ![]() |
2 - 3 | 19 | ![]() |
3 - 4 | 34 | ![]() |
4 - 5 | 16 | ![]() |
5 - 6 | 30 | ![]() |
6 - 7 | 55 | ![]() |
7 - 8 | 93 | ![]() |
8 - 9 | 160 | ![]() |
9 - 10 | 247 | ![]() |
10 - 11 | 328 | ![]() |
11 - 12 | 358 | ![]() |
12 - 13 | 352 | ![]() |
13 - 14 | 197 | ![]() |
14 - 15 | 442 | ![]() |
15 - 16 | 317 | ![]() |
16 - 17 | 279 | ![]() |
17 - 18 | 286 | ![]() |
18 - 19 | 256 | ![]() |
19 - 20 | 298 | ![]() |
20 - 21 | 393 | ![]() |
21 - 22 | 348 | ![]() |
22 - 23 | 308 | ![]() |
23 - 24 | 131 | ![]() |
Aritmetický průměr nenulových hodnot je: 210.625 ... 4.167% |
Počty přístupů v průběhu týdne | ||
---|---|---|
Den | Počet | % |
Pondělí | 1037 | ![]() |
Úterý | 977 | ![]() |
Středa | 590 | ![]() |
Čtvrtek | 540 | ![]() |
Pátek | 597 | ![]() |
Sobota | 611 | ![]() |
Neděle | 703 | ![]() |
![]() ![]() Aritmetický průměr nenulových hodnot je: 722.143 ... 14.286% | ||
Hodnoty přístupů nejsou důležíté, důležité je procentuélní vyhodnocení. |