IM_STAT | Statistika pro: 'www.imega.cz' | Autor: Igor MEGA http://www.imega.cz/ |
Počty přístupů v průběhu dne | ||
---|---|---|
Hod. | Počet | % |
0 - 1 | 101 | ![]() |
1 - 2 | 49 | ![]() |
2 - 3 | 4 | ![]() |
3 - 4 | 41 | ![]() |
4 - 5 | 7 | ![]() |
5 - 6 | 50 | ![]() |
6 - 7 | 36 | ![]() |
7 - 8 | 38 | ![]() |
8 - 9 | 90 | ![]() |
9 - 10 | 159 | ![]() |
10 - 11 | 186 | ![]() |
11 - 12 | 133 | ![]() |
12 - 13 | 161 | ![]() |
13 - 14 | 137 | ![]() |
14 - 15 | 156 | ![]() |
15 - 16 | 192 | ![]() |
16 - 17 | 203 | ![]() |
17 - 18 | 153 | ![]() |
18 - 19 | 204 | ![]() |
19 - 20 | 193 | ![]() |
20 - 21 | 176 | ![]() |
21 - 22 | 171 | ![]() |
22 - 23 | 175 | ![]() |
23 - 24 | 128 | ![]() |
Aritmetický průměr nenulových hodnot je: 122.625 ... 4.167% |
Počty přístupů v průběhu týdne | ||
---|---|---|
Den | Počet | % |
Pondělí | 495 | ![]() |
Úterý | 363 | ![]() |
Středa | 453 | ![]() |
Čtvrtek | 384 | ![]() |
Pátek | 534 | ![]() |
Sobota | 288 | ![]() |
Neděle | 426 | ![]() |
![]() ![]() Aritmetický průměr nenulových hodnot je: 420.429 ... 14.286% | ||
Hodnoty přístupů nejsou důležíté, důležité je procentuélní vyhodnocení. |