IM_STAT | Statistika pro: 'www.imega.cz' | Autor: Igor MEGA http://www.imega.cz/ |
Počty přístupů v průběhu dne | ||
---|---|---|
Hod. | Počet | % |
0 - 1 | 39 | ![]() |
1 - 2 | 14 | ![]() |
2 - 3 | 19 | ![]() |
3 - 4 | 19 | ![]() |
4 - 5 | 13 | ![]() |
5 - 6 | 12 | ![]() |
6 - 7 | 42 | ![]() |
7 - 8 | 46 | ![]() |
8 - 9 | 114 | ![]() |
9 - 10 | 112 | ![]() |
10 - 11 | 105 | ![]() |
11 - 12 | 92 | ![]() |
12 - 13 | 87 | ![]() |
13 - 14 | 109 | ![]() |
14 - 15 | 168 | ![]() |
15 - 16 | 154 | ![]() |
16 - 17 | 174 | ![]() |
17 - 18 | 151 | ![]() |
18 - 19 | 122 | ![]() |
19 - 20 | 56 | ![]() |
20 - 21 | 120 | ![]() |
21 - 22 | 123 | ![]() |
22 - 23 | 78 | ![]() |
23 - 24 | 50 | ![]() |
Aritmetický průměr nenulových hodnot je: 84.125 ... 4.167% |
Počty přístupů v průběhu týdne | ||
---|---|---|
Den | Počet | % |
Pondělí | 253 | ![]() |
Úterý | 287 | ![]() |
Středa | 330 | ![]() |
Čtvrtek | 360 | ![]() |
Pátek | 331 | ![]() |
Sobota | 267 | ![]() |
Neděle | 191 | ![]() |
![]() ![]() Aritmetický průměr nenulových hodnot je: 288.429 ... 14.286% | ||
Hodnoty přístupů nejsou důležíté, důležité je procentuélní vyhodnocení. |