IM_STAT | Statistika pro: 'www.imega.cz' | Autor: Igor MEGA http://www.imega.cz/ |
Unikátní přístupy po dnech | |||
---|---|---|---|
Den | Počet | % | |
So. | 1.Červen | 16 | ![]() |
Ne. | 2.Červen | 22 | ![]() |
Po. | 3.Červen | 23 | ![]() |
Út. | 4.Červen | 17 | ![]() |
St. | 5.Červen | 23 | ![]() |
Čt. | 6.Červen | 18 | ![]() |
Pá. | 7.Červen | 15 | ![]() |
So. | 8.Červen | 16 | ![]() |
Ne. | 9.Červen | 37 | ![]() |
Po. | 10.Červen | 37 | ![]() |
Út. | 11.Červen | 17 | ![]() |
St. | 12.Červen | 27 | ![]() |
Čt. | 13.Červen | 26 | ![]() |
Pá. | 14.Červen | 12 | ![]() |
So. | 15.Červen | 9 | ![]() |
Ne. | 16.Červen | 4 | ![]() |
Po. | 17.Červen | 20 | ![]() |
Út. | 18.Červen | 24 | ![]() |
St. | 19.Červen | 10 | ![]() |
Čt. | 20.Červen | 12 | ![]() |
Pá. | 21.Červen | 20 | ![]() |
So. | 22.Červen | 15 | ![]() |
Ne. | 23.Červen | 19 | ![]() |
Po. | 24.Červen | 27 | ![]() |
Út. | 25.Červen | 21 | ![]() |
St. | 26.Červen | 21 | ![]() |
Čt. | 27.Červen | 23 | ![]() |
Pá. | 28.Červen | 17 | ![]() |
So. | 29.Červen | 22 | ![]() |
Ne. | 30.Červen | 21 | ![]() |
Vše: (Graf) | 591 | 100.000% | |
![]() ![]() Aritmetický průměr nenulových hodnot. (cca. průměrně přístupů/pracovní den) je: 19.700 ... 3.333% Aritmetický průměr všech hodnot (průměrně přístupů/den - při uzavřeném měsíci) je: 19.700 |