IM_STAT | Statistika pro: 'www.imega.cz' | Autor: Igor MEGA http://www.imega.cz/ |
Unikátní přístupy po dnech | |||
---|---|---|---|
Den | Počet | % | |
Ne. | 1.Březen | 29 | ![]() |
Po. | 2.Březen | 27 | ![]() |
Út. | 3.Březen | 30 | ![]() |
St. | 4.Březen | 29 | ![]() |
Čt. | 5.Březen | 28 | ![]() |
Pá. | 6.Březen | 16 | ![]() |
So. | 7.Březen | 25 | ![]() |
Ne. | 8.Březen | 17 | ![]() |
Po. | 9.Březen | 26 | ![]() |
Út. | 10.Březen | 26 | ![]() |
St. | 11.Březen | 22 | ![]() |
Čt. | 12.Březen | 19 | ![]() |
Pá. | 13.Březen | 27 | ![]() |
So. | 14.Březen | 22 | ![]() |
Ne. | 15.Březen | 22 | ![]() |
Po. | 16.Březen | 17 | ![]() |
Út. | 17.Březen | 29 | ![]() |
St. | 18.Březen | 15 | ![]() |
Čt. | 19.Březen | 14 | ![]() |
Pá. | 20.Březen | 28 | ![]() |
So. | 21.Březen | 15 | ![]() |
Ne. | 22.Březen | 20 | ![]() |
Po. | 23.Březen | 25 | ![]() |
Út. | 24.Březen | 21 | ![]() |
St. | 25.Březen | 20 | ![]() |
Čt. | 26.Březen | 27 | ![]() |
Pá. | 27.Březen | 23 | ![]() |
So. | 28.Březen | 24 | ![]() |
Ne. | 29.Březen | 12 | ![]() |
Po. | 30.Březen | 19 | ![]() |
Út. | 31.Březen | 34 | ![]() |
Vše: (Graf) | 708 | 100.000% | |
![]() ![]() Aritmetický průměr nenulových hodnot. (cca. průměrně přístupů/pracovní den) je: 22.839 ... 3.226% Aritmetický průměr všech hodnot (průměrně přístupů/den - při uzavřeném měsíci) je: 22.839 |