IM_STAT | Statistika pro: 'www.imega.cz' | Autor: Igor MEGA http://www.imega.cz/ |
Unikátní přístupy po dnech | |||
---|---|---|---|
Den | Počet | % | |
Po. | 1.Únor | 21 | ![]() |
Út. | 2.Únor | 25 | ![]() |
St. | 3.Únor | 17 | ![]() |
Čt. | 4.Únor | 16 | ![]() |
Pá. | 5.Únor | 14 | ![]() |
So. | 6.Únor | 20 | ![]() |
Ne. | 7.Únor | 16 | ![]() |
Po. | 8.Únor | 17 | ![]() |
Út. | 9.Únor | 20 | ![]() |
St. | 10.Únor | 19 | ![]() |
Čt. | 11.Únor | 17 | ![]() |
Pá. | 12.Únor | 20 | ![]() |
So. | 13.Únor | 16 | ![]() |
Ne. | 14.Únor | 15 | ![]() |
Po. | 15.Únor | 18 | ![]() |
Út. | 16.Únor | 19 | ![]() |
St. | 17.Únor | 15 | ![]() |
Čt. | 18.Únor | 18 | ![]() |
Pá. | 19.Únor | 13 | ![]() |
So. | 20.Únor | 20 | ![]() |
Ne. | 21.Únor | 18 | ![]() |
Po. | 22.Únor | 13 | ![]() |
Út. | 23.Únor | 17 | ![]() |
St. | 24.Únor | 21 | ![]() |
Čt. | 25.Únor | 24 | ![]() |
Pá. | 26.Únor | 11 | ![]() |
So. | 27.Únor | 17 | ![]() |
Ne. | 28.Únor | 27 | ![]() |
Po. | 29.Únor | 22 | ![]() |
Vše: (Graf) | 526 | 100.000% | |
![]() ![]() Aritmetický průměr nenulových hodnot. (cca. průměrně přístupů/pracovní den) je: 18.138 ... 3.448% Aritmetický průměr všech hodnot (průměrně přístupů/den - při uzavřeném měsíci) je: 18.138 |