IM_STAT | Statistika pro: 'www.imega.cz' | Autor: Igor MEGA http://www.imega.cz/ |
Unikátní přístupy po dnech | |||
---|---|---|---|
Den | Počet | % | |
Ne. | 1.Květen | 13 | ![]() |
Po. | 2.Květen | 28 | ![]() |
Út. | 3.Květen | 16 | ![]() |
St. | 4.Květen | 11 | ![]() |
Čt. | 5.Květen | 15 | ![]() |
Pá. | 6.Květen | 14 | ![]() |
So. | 7.Květen | 14 | ![]() |
Ne. | 8.Květen | 9 | ![]() |
Po. | 9.Květen | 12 | ![]() |
Út. | 10.Květen | 15 | ![]() |
St. | 11.Květen | 17 | ![]() |
Čt. | 12.Květen | 20 | ![]() |
Pá. | 13.Květen | 13 | ![]() |
So. | 14.Květen | 14 | ![]() |
Ne. | 15.Květen | 12 | ![]() |
Po. | 16.Květen | 17 | ![]() |
Út. | 17.Květen | 14 | ![]() |
St. | 18.Květen | 18 | ![]() |
Čt. | 19.Květen | 2 | ![]() |
Pá. | 20.Květen | 12 | ![]() |
So. | 21.Květen | 11 | ![]() |
Ne. | 22.Květen | 11 | ![]() |
Po. | 23.Květen | 18 | ![]() |
Út. | 24.Květen | 12 | ![]() |
St. | 25.Květen | 20 | ![]() |
Čt. | 26.Květen | 13 | ![]() |
Pá. | 27.Květen | 11 | ![]() |
So. | 28.Květen | 17 | ![]() |
Ne. | 29.Květen | 14 | ![]() |
Po. | 30.Květen | 12 | ![]() |
Út. | 31.Květen | 12 | ![]() |
Vše: (Graf) | 437 | 100.000% | |
![]() ![]() Aritmetický průměr nenulových hodnot. (cca. průměrně přístupů/pracovní den) je: 14.097 ... 3.226% Aritmetický průměr všech hodnot (průměrně přístupů/den - při uzavřeném měsíci) je: 14.097 |