IM_STAT | Statistika pro: 'www.imega.cz' | Autor: Igor MEGA http://www.imega.cz/ |
Unikátní přístupy po dnech | |||
---|---|---|---|
Den | Počet | % | |
St. | 1.Duben | 18 | ![]() |
Čt. | 2.Duben | 14 | ![]() |
Pá. | 3.Duben | 19 | ![]() |
So. | 4.Duben | 16 | ![]() |
Ne. | 5.Duben | 28 | ![]() |
Po. | 6.Duben | 23 | ![]() |
Út. | 7.Duben | 40 | ![]() |
St. | 8.Duben | 31 | ![]() |
Čt. | 9.Duben | 19 | ![]() |
Pá. | 10.Duben | 24 | ![]() |
So. | 11.Duben | 14 | ![]() |
Ne. | 12.Duben | 12 | ![]() |
Po. | 13.Duben | 21 | ![]() |
Út. | 14.Duben | 27 | ![]() |
St. | 15.Duben | 19 | ![]() |
Čt. | 16.Duben | 14 | ![]() |
Pá. | 17.Duben | 22 | ![]() |
So. | 18.Duben | 16 | ![]() |
Ne. | 19.Duben | 18 | ![]() |
Po. | 20.Duben | 11 | ![]() |
Út. | 21.Duben | 27 | ![]() |
St. | 22.Duben | 23 | ![]() |
Čt. | 23.Duben | 16 | ![]() |
Pá. | 24.Duben | 13 | ![]() |
So. | 25.Duben | 14 | ![]() |
Ne. | 26.Duben | 18 | ![]() |
Po. | 27.Duben | 13 | ![]() |
Út. | 28.Duben | 15 | ![]() |
St. | 29.Duben | 13 | ![]() |
Čt. | 30.Duben | 12 | ![]() |
Vše: (Graf) | 570 | 100.000% | |
![]() ![]() Aritmetický průměr nenulových hodnot. (cca. průměrně přístupů/pracovní den) je: 19.000 ... 3.333% Aritmetický průměr všech hodnot (průměrně přístupů/den - při uzavřeném měsíci) je: 19.000 |