IM_STAT | Statistika pro: 'www.imega.cz' | Autor: Igor MEGA http://www.imega.cz/ |
Unikátní přístupy po dnech | |||
---|---|---|---|
Den | Počet | % | |
Út. | 1.Záři | 16 | ![]() |
St. | 2.Záři | 19 | ![]() |
Čt. | 3.Záři | 18 | ![]() |
Pá. | 4.Záři | 13 | ![]() |
So. | 5.Záři | 6 | ![]() |
Ne. | 6.Záři | 12 | ![]() |
Po. | 7.Záři | 9 | ![]() |
Út. | 8.Záři | 16 | ![]() |
St. | 9.Záři | 11 | ![]() |
Čt. | 10.Záři | 18 | ![]() |
Pá. | 11.Záři | 14 | ![]() |
So. | 12.Záři | 14 | ![]() |
Ne. | 13.Záři | 8 | ![]() |
Po. | 14.Záři | 11 | ![]() |
Út. | 15.Záři | 18 | ![]() |
St. | 16.Záři | 11 | ![]() |
Čt. | 17.Záři | 13 | ![]() |
Pá. | 18.Záři | 11 | ![]() |
So. | 19.Záři | 7 | ![]() |
Ne. | 20.Záři | 9 | ![]() |
Po. | 21.Záři | 13 | ![]() |
Út. | 22.Záři | 19 | ![]() |
St. | 23.Záři | 14 | ![]() |
Čt. | 24.Záři | 20 | ![]() |
Pá. | 25.Záři | 14 | ![]() |
So. | 26.Záři | 53 | ![]() |
Ne. | 27.Záři | 18 | ![]() |
Po. | 28.Záři | 19 | ![]() |
Út. | 29.Záři | 15 | ![]() |
St. | 30.Záři | 14 | ![]() |
Vše: (Graf) | 453 | 100.000% | |
![]() ![]() Aritmetický průměr nenulových hodnot. (cca. průměrně přístupů/pracovní den) je: 15.100 ... 3.333% Aritmetický průměr všech hodnot (průměrně přístupů/den - při uzavřeném měsíci) je: 15.100 |