IM_STAT | Statistika pro: 'www.imega.cz' | Autor: Igor MEGA http://www.imega.cz/ |
Unikátní přístupy po dnech | |||
---|---|---|---|
Den | Počet | % | |
Pá. | 1.Záři | 4 | ![]() |
So. | 2.Záři | 3 | ![]() |
Ne. | 3.Záři | 2 | ![]() |
Po. | 4.Záři | 6 | ![]() |
Út. | 5.Záři | 16 | ![]() |
St. | 6.Záři | 6 | ![]() |
Čt. | 7.Záři | 9 | ![]() |
Pá. | 8.Záři | 5 | ![]() |
So. | 9.Záři | 4 | ![]() |
Ne. | 10.Záři | 6 | ![]() |
Po. | 11.Záři | 17 | ![]() |
Út. | 12.Záři | 7 | ![]() |
St. | 13.Záři | 8 | ![]() |
Čt. | 14.Záři | 8 | ![]() |
Pá. | 15.Záři | 5 | ![]() |
So. | 16.Záři | 11 | ![]() |
Ne. | 17.Záři | 9 | ![]() |
Po. | 18.Záři | 9 | ![]() |
Út. | 19.Záři | 10 | ![]() |
St. | 20.Záři | 9 | ![]() |
Čt. | 21.Záři | 8 | ![]() |
Pá. | 22.Záři | 7 | ![]() |
So. | 23.Záři | 7 | ![]() |
Ne. | 24.Záři | 8 | ![]() |
Po. | 25.Záři | 6 | ![]() |
Út. | 26.Záři | 6 | ![]() |
St. | 27.Záři | 4 | ![]() |
Čt. | 28.Záři | 5 | ![]() |
Pá. | 29.Záři | 4 | ![]() |
So. | 30.Záři | 3 | ![]() |
Vše: (Graf) | 212 | 100.000% | |
![]() ![]() Aritmetický průměr nenulových hodnot. (cca. průměrně přístupů/pracovní den) je: 7.067 ... 3.333% Aritmetický průměr všech hodnot (průměrně přístupů/den - při uzavřeném měsíci) je: 7.067 |