IM_STAT | Statistika pro: 'www.imega.cz' | Autor: Igor MEGA http://www.imega.cz/ |
Unikátní přístupy po dnech | |||
---|---|---|---|
Den | Počet | % | |
Po. | 1.Duben | 0 | 0% |
Út. | 2.Duben | 3 | ![]() |
St. | 3.Duben | 4 | ![]() |
Čt. | 4.Duben | 2 | ![]() |
Pá. | 5.Duben | 4 | ![]() |
So. | 6.Duben | 0 | 0% |
Ne. | 7.Duben | 2 | ![]() |
Po. | 8.Duben | 3 | ![]() |
Út. | 9.Duben | 1 | ![]() |
St. | 10.Duben | 2 | ![]() |
Čt. | 11.Duben | 1 | ![]() |
Pá. | 12.Duben | 2 | ![]() |
So. | 13.Duben | 0 | 0% |
Ne. | 14.Duben | 0 | 0% |
Po. | 15.Duben | 1 | ![]() |
Út. | 16.Duben | 1 | ![]() |
St. | 17.Duben | 2 | ![]() |
Čt. | 18.Duben | 2 | ![]() |
Pá. | 19.Duben | 0 | 0% |
So. | 20.Duben | 2 | ![]() |
Ne. | 21.Duben | 4 | ![]() |
Po. | 22.Duben | 0 | 0% |
Út. | 23.Duben | 1 | ![]() |
St. | 24.Duben | 0 | 0% |
Čt. | 25.Duben | 2 | ![]() |
Pá. | 26.Duben | 2 | ![]() |
So. | 27.Duben | 2 | ![]() |
Ne. | 28.Duben | 3 | ![]() |
Po. | 29.Duben | 1 | ![]() |
Út. | 30.Duben | 1 | ![]() |
Vše: (Graf) | 48 | 100.000% | |
![]() ![]() Aritmetický průměr nenulových hodnot. (cca. průměrně přístupů/pracovní den) je: 2.087 ... 4.348% Aritmetický průměr všech hodnot (průměrně přístupů/den - při uzavřeném měsíci) je: 1.600 |