IM_STAT | Statistika pro: 'www.imega.cz' | Autor: Igor MEGA http://www.imega.cz/ |
Unikátní přístupy po dnech | |||
---|---|---|---|
Den | Počet | % | |
Čt. | 1.Únor | 37 | ![]() |
Pá. | 2.Únor | 34 | ![]() |
So. | 3.Únor | 32 | ![]() |
Ne. | 4.Únor | 32 | ![]() |
Po. | 5.Únor | 55 | ![]() |
Út. | 6.Únor | 44 | ![]() |
St. | 7.Únor | 41 | ![]() |
Čt. | 8.Únor | 47 | ![]() |
Pá. | 9.Únor | 34 | ![]() |
So. | 10.Únor | 38 | ![]() |
Ne. | 11.Únor | 44 | ![]() |
Po. | 12.Únor | 49 | ![]() |
Út. | 13.Únor | 47 | ![]() |
St. | 14.Únor | 45 | ![]() |
Čt. | 15.Únor | 102 | ![]() |
Pá. | 16.Únor | 97 | ![]() |
So. | 17.Únor | 61 | ![]() |
Ne. | 18.Únor | 59 | ![]() |
Po. | 19.Únor | 77 | ![]() |
Út. | 20.Únor | 66 | ![]() |
St. | 21.Únor | 75 | ![]() |
Čt. | 22.Únor | 49 | ![]() |
Pá. | 23.Únor | 53 | ![]() |
So. | 24.Únor | 50 | ![]() |
Ne. | 25.Únor | 56 | ![]() |
Po. | 26.Únor | 70 | ![]() |
Út. | 27.Únor | 65 | ![]() |
St. | 28.Únor | 61 | ![]() |
Vše: (Graf) | 1520 | 100.000% | |
![]() ![]() Aritmetický průměr nenulových hodnot. (cca. průměrně přístupů/pracovní den) je: 54.286 ... 3.571% Aritmetický průměr všech hodnot (průměrně přístupů/den - při uzavřeném měsíci) je: 54.286 |